Tek Düzen Hesap Planı (TDHP)
Tek Düzen Hesap Planı, Türkiye'deki tüm işletmelerin muhasebe kayıtlarında kullandığı standart hesap kodlama sistemidir. 1'den 9'a kadar ana sınıflara ayrılmıştır. Her ana sınıf kendi içinde alt hesaplara bölünür.
graph TD
A["TDHP HESAP SINIFLARI"] --> B["1 Dönen Varlıklar"]
A --> C["2 Duran Varlıklar"]
A --> D["3 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar"]
A --> E["4 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar"]
A --> F["5 Öz Sermaye"]
A --> G["6 Gelir Tablosu Hesapları (Gider)"]
A --> H["7 Gelir Tablosu Hesapları (Gelir)"]
A --> I["8 Maliyet Hesapları"]
A --> J["9 Nazım Hesaplar"]
B --> K["(10-19) Hazır Değerler, Menkul K., Alacaklar, Stoklar"]
C --> L["(20-29) Maddi/Maddi Olmayan/Mali Duran Varlıklar"]
D --> M["(30-39) Mali Borçlar, Ticari Borçlar, Diğer"]
E --> N["(40-49) Banka Kredileri, Tahvil, Fin. Kiralama"]
F --> O["(50-59) Sermaye, Yedekler, Dönem Karı/Zararı"]
G --> P["(60-69) Satışların Maliyeti, Faaliyet Giderleri"]
H --> Q["(70-79) Satış Gelirleri, Diğer Gelirler"]
I --> R["(80-89) Maliyet Muhasebesi Hesapları"]
J --> S["(90-99) Bilanço Dışı Kalemler"]
1. Sınıf: Dönen Varlıklar (10-19)
Vadesi 1 yılın altında olan varlıkları kapsar.
| Kod | Hesap Adı | Açıklama |
|---|---|---|
| 100 | Kasa | Nakit TL ve yabancı para |
| 101 | Alınan Çekler | Tahsil edilmemiş çekler |
| 102 | Bankalar | Banka mevduat hesapları |
| 103 | Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) | Keşide edilmiş çekler |
| 108 | Diğer Hazır Değerler | Nakit benzerleri |
| 110 | Hisse Senetleri | Geçici amaçlı hisse senetleri |
| 111 | Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları | Özel sektör borçlanma araçları |
| 112 | Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları | Devlet iç borçlanma senetleri |
| 118 | Diğer Menkul Kıymetler | Diğer finansal araçlar |
| 119 | Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | Değer düşüklüğü karşılığı |
| 120 | Alıcılar | Kredili satışlardan doğan alacaklar |
| 121 | Alacak Senetleri | Senetli alacaklar |
| 122 | Alacak Senetleri Reeskontu (-) | Reeskont tutarı |
| 126 | Verilen Depozito ve Teminatlar | Teminat amaçlı verilenler |
| 127 | Diğer Ticari Alacaklar | Diğer ticari alacaklar |
| 128 | Şüpheli Alacaklar | Tahsili şüpheli alacaklar |
| 129 | Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) | Şüpheli alacak karşılığı |
| 131 | Ortaklardan Alacaklar | Ortaklardan olan alacaklar |
| 136 | Diğer Çeşitli Alacaklar | Personel, iş avansı vb. |
| 150 | İlk Madde ve Malzeme | Hammadde, yardımcı madde |
| 151 | Yarı Mamuller | Henüz tamamlanmamış mamuller |
| 152 | Mamuller | Tamamlanmış mamuller |
| 153 | Ticari Mallar | Satılmak üzere alınan mallar |
| 157 | Diğer Stoklar | Diğer stok kalemleri |
| 158 | Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | Stok değer düşüklüğü |
| 159 | Verilen Sipariş Avansları | Tedarikçilere verilen avanslar |
| 180 | Gelecek Aylara Ait Giderler | Peşin ödenen giderler |
| 181 | Gelir Tahakkukları | Tahakkuk etmiş gelirler |
| 190 | Devreden KDV | Sonraki döneme devreden KDV |
| 191 | İndirilecek KDV | Alışta ödenen KDV |
| 192 | Diğer KDV | Diğer KDV kalemleri |
| 193 | Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar | Peşin ödenen vergiler |
2. Sınıf: Duran Varlıklar (20-29)
1 yıldan uzun süre kullanılan varlıkları kapsar.
| Kod | Hesap Adı | Açıklama |
|---|---|---|
| 220 | Alıcılar (Uzun Vadeli) | 1 yıldan uzun vadeli alacaklar |
| 221 | Alacak Senetleri (Uzun Vadeli) | Uzun vadeli senetli alacaklar |
| 240 | Bağlı Menkul Kıymetler | İştirak amaçlı hisseler |
| 241 | Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) | |
| 242 | İştirakler | Bağlı ortaklık hisseleri |
| 245 | İştirakler Sermaye Payları | |
| 250 | Arazi ve Arsalar | Üzerinde bina olmayan arsalar |
| 251 | Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri | Yol, tesisat, platform |
| 252 | Binalar | Fabrika, ofis, depo binaları |
| 253 | Makine, Tesis ve Cihazlar | Üretim makineleri |
| 254 | Taşıt Araçları | Araç, kamyon, forklift |
| 255 | Demirbaşlar | Masa, bilgisayar, mobilya |
| 256 | Diğer Maddi Duran Varlıklar | Diğer MDV |
| 257 | Birikmiş Amortismanlar (-) | MDV amortismanları |
| 258 | Yapılmakta Olan Yatırımlar | Henüz tamamlanmamış yatırım |
| 259 | Verilen Avanslar (MDV İçin) | MDV alım avansları |
| 260 | Haklar | Patent, lisans, marka |
| 261 | Şerefiye | İşletme satın almalarında şerefiye |
| 262 | Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri | Şirket kuruluş giderleri |
| 263 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri | Ar-Ge harcamaları |
| 264 | Özel Maliyetler | Kiralık gayrimenkul masrafları |
| 267 | Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | |
| 268 | Birikmiş Amortismanlar (MODV) (-) | MODV amortismanları |
| 280 | Gelecek Yıllara Ait Giderler | Peşin ödenen uzun vadeli giderler |
| 281 | Gelir Tahakkukları (Uzun Vadeli) | |
| 290 | Gelecek Yıllar İhtiyacı Olan Stoklar | |
| 291 | Diğer Duran Varlıklar |
3. Sınıf: Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar (30-39)
1 yıl içinde ödenmesi gereken borçları kapsar.
| Kod | Hesap Adı | Açıklama |
|---|---|---|
| 300 | Banka Kredileri | Kısa vadeli banka kredileri |
| 301 | Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri | |
| 303 | Diğer Mali Kuruluşlara Borçlar | |
| 320 | Satıcılar | Kredili alımlardan doğan borçlar |
| 321 | Borç Senetleri | Senetli borçlar |
| 322 | Borç Senetleri Reeskontu (-) | Borç reeskontu |
| 326 | Alınan Depozito ve Teminatlar | |
| 329 | Diğer Ticari Borçlar | |
| 331 | Ortaklara Borçlar | |
| 335 | Personele Borçlar | |
| 336 | Diğer Çeşitli Borçlar | |
| 340 | Alınan Avanslar | Müşteri sipariş avansları |
| 350 | Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler | |
| 360 | Ödenecek Vergi ve Fonlar | KDV, stopaj, gelir vergisi |
| 361 | Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri | SGK primleri |
| 368 | Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Vergiler | |
| 370 | Dönem Kârı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları | Kurumlar vergisi karşılığı |
| 371 | Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-) | Peşin ödenen geçici vergi |
| 380 | Gelecek Aylara Ait Gelirler | Peşin alınan gelirler |
| 381 | Gider Tahakkukları | Tahakkuk etmiş giderler |
| 390 | Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar |
4. Sınıf: Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar (40-49)
1 yıldan sonra ödenecek borçları kapsar.
| Kod | Hesap Adı | Açıklama |
|---|---|---|
| 400 | Banka Kredileri | Uzun vadeli banka kredileri |
| 401 | Çıkarılmış Tahviller | İhraç edilen tahviller |
| 402 | Çıkarılmış Bonolar | |
| 403 | Diğer Mali Borçlar | |
| 404 | Finansal Kiralama Borçları | Leasing borçları |
| 405 | Satıcılar (Uzun Vadeli) | Uzun vadeli ticari borçlar |
| 406 | Borç Senetleri (Uzun Vadeli) | |
| 407 | Alınan Depozito ve Teminatlar (Uzun Vadeli) | |
| 408 | Diğer Ticari Borçlar (Uzun Vadeli) | |
| 420 | Alınan Avanslar (Uzun Vadeli) | |
| 431 | Ortaklara Borçlar (Uzun Vadeli) | |
| 432 | Diğer Çeşitli Borçlar (Uzun Vadeli) | |
| 438 | Kamuya Olan Ertelenmiş Vergi Borçları | |
| 440 | Ödenecek Vergi ve Fonlar (Uzun Vadeli) | |
| 472 | Kıdem Tazminatı Karşılığı | Kıdem tazminatı provizyonu |
| 479 | Diğer Karşılıklar | Dava, garanti karşılıkları |
| 480 | Gelecek Yıllara Ait Gelirler | Peşin alınan uzun vadeli gelirler |
| 481 | Gider Tahakkukları (Uzun Vadeli) | |
| 489 | Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar |
5. Sınıf: Öz Sermaye (50-59)
İşletme sahiplerinin işletmeye koyduğu varlıklar ve biriken kârlar.
| Kod | Hesap Adı | Açıklama |
|---|---|---|
| 500 | Sermaye | Kuruluş ve sonraki sermaye artırımları |
| 501 | Ödenmemiş Sermaye (-) | Taahhüt edilip ödenmeyen kısım |
| 502 | Hisse Senedi İhraç Primleri | Nominal üstü satış farkı |
| 503 | Hisse Senedi İptal Kârları | |
| 520 | İştirakler Yeniden Değerleme Artışları | |
| 521 | Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları | |
| 522 | Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları | |
| 529 | Diğer Sermaye Yedekleri | |
| 540 | Yasal Yedekler | Kârın %5'i |
| 541 | Statü Yedekleri | Sözleşme ile ayrılan yedekler |
| 542 | Olağanüstü Yedekler | Genel kurul kararıyla ayrılan yedekler |
| 549 | Diğer Kâr Yedekleri | |
| 570 | Geçmiş Yıllar Kârları | Önceki dönem kârları |
| 580 | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | Önceki dönem zararları |
| 590 | Dönem Net Kârı | Cari dönem kârı |
| 591 | Dönem Net Zararı (-) | Cari dönem zararı |
6. Sınıf: Gelir Tablosu Hesapları — Giderler (60-69)
Dönem giderlerinin izlendiği hesaplar.
| Kod | Hesap Adı | Açıklama |
|---|---|---|
| 600 | Yurtiçi Satışlar | Türkiye'deki satışlar |
| 601 | Yurtdışı Satışlar | İhracat satışları |
| 602 | Diğer Gelirler | |
| 610 | Satıştan İadeler (-) | İade edilen mallar |
| 611 | Satış İskontoları (-) | Erken ödeme iskontoları |
| 612 | Diğer İndirimler (-) | |
| 620 | Satılan Mamul Maliyeti | Üretim işletmelerinde SMM |
| 621 | Satılan Ticari Mal Maliyeti | Ticaret işletmelerinde SMM |
| 622 | Satılan Hizmet Maliyeti | Hizmet işletmelerinde SMM |
| 623 | Diğer Satışların Maliyeti | |
| 630 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri | Ar-Ge harcamaları |
| 631 | Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri | Reklam, satış personeli |
| 632 | Genel Yönetim Giderleri | Kira, maaş, kırtasiye |
| 640 | İştiraklerden Temettü Gelirleri | |
| 641 | Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri | |
| 642 | Faiz Gelirleri | |
| 644 | Konusu Kalmayan Karşılıklar | İptal edilen karşılıklar |
| 645 | Menkul Kıymet Satış Kârları | |
| 646 | Kambiyo Kârları | Olumlu kur farkları |
| 647 | Reeskont Faiz Gelirleri | Borç reeskont gelirleri |
| 649 | Diğer Olağan Gelir ve Kârlar | |
| 653 | Komisyon Giderleri | |
| 654 | Karşılık Giderleri | Şüpheli alacak, dava karşılıkları |
| 655 | Menkul Kıymet Satış Zararları | |
| 656 | Kambiyo Zararları | Olumsuz kur farkları |
| 657 | Reeskont Faiz Giderleri | Alacak reeskont giderleri |
| 658 | Diğer Olağan Gider ve Zararlar | |
| 659 | Diğer Gider ve Zararlar | |
| 660 | Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri | |
| 661 | Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri | |
| 679 | Olağandışı Gelir ve Kârlar | |
| 680 | Olağandışı Gider ve Zararlar | |
| 689 | Olağandışı Gider ve Zararlar (Diğer) | |
| 690 | Dönem Kârı veya Zararı | Ara dönem sonuç hesabı |
| 691 | Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları | Kurumlar vergisi gideri |
| 692 | Dönem Net Kârı veya Zararı | Nihai sonuç hesabı |
7. Sınıf: Gelir Tablosu Hesapları — Gelirler (70-79)
| Kod | Hesap Adı | Açıklama |
|---|---|---|
| 700 | Yurtiçi Satışlar (Üretim) | |
| 701 | Yurtdışı Satışlar (Üretim) | |
| 710 | Satıştan İadeler (Üretim) (-) | |
| 711 | Satış İskontoları (Üretim) (-) | |
| 720 | Satılan Mamul Maliyeti (Üretim) | |
| 730 | Genel Üretim Giderleri | Endirekt üretim giderleri |
| 731 | Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı | |
| 740 | Hizmet Üretim Maliyeti | |
| 741 | Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma | |
| 750 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri | |
| 751 | Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma | |
| 760 | Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri | |
| 761 | Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma | |
| 770 | Genel Yönetim Giderleri | |
| 771 | Genel Yönetim Giderleri Yansıtma | |
| 780 | Finansman Giderleri | |
| 781 | Finansman Giderleri Yansıtma |
8. Sınıf: Maliyet Hesapları (80-89)
Maliyet muhasebesinde kullanılan hesaplar.
| Kod | Hesap Adı | Açıklama |
|---|---|---|
| 800 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri | Direkt hammadde |
| 801 | İlk Madde ve Malzeme Giderleri Yansıtma | |
| 802 | Direkt İşçilik Giderleri | Direkt işçilik |
| 803 | Direkt İşçilik Giderleri Yansıtma | |
| 804 | Genel Üretim Giderleri | Endirekt giderler |
| 805 | Genel Üretim Giderleri Yansıtma | |
| 806 | Hizmet Üretim Maliyeti | |
| 807 | Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma | |
| 808 | Yarı Mamul Farkları | |
| 809 | Mamul Farkları | |
| 810 | Araştırma Geliştirme Giderleri | |
| 811 | Araştırma Geliştirme Giderleri Yansıtma | |
| 820 | Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri | |
| 821 | Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri Yansıtma | |
| 830 | Genel Yönetim Giderleri | |
| 831 | Genel Yönetim Giderleri Yansıtma | |
| 840 | Finansman Giderleri | |
| 841 | Finansman Giderleri Yansıtma |
9. Sınıf: Nazım Hesaplar (90-99)
Bilanço dışı kalemlerin izlendiği hesaplar.
| Kod | Hesap Adı | Açıklama |
|---|---|---|
| 900 | Borçlu Nazım Hesaplar | Şarta bağlı borçlar |
| 901 | Borçlu Nazım Hesaplar Karşılığı | |
| 902 | Alacaklı Nazım Hesaplar | Alınan teminatlar |
| 903 | Alacaklı Nazım Hesaplar Karşılığı | |
| 904 | Diğer Nazım Hesaplar | |
| 905 | Diğer Nazım Hesaplar Karşılığı | |
| 908 | Takipteki Krediler | |
| 909 | Takipteki Krediler Karşılığı | |
| 910 | Yabancı Para Nazım Hesaplar | |
| 911 | Yabancı Para Nazım Hesaplar Karşılığı | |
| 920 | Verilen Teminatlar | |
| 921 | Verilen Teminatlar Karşılığı |
graph TD
A["TDHP KULLANIMI"] --> B["BİLANÇO HESAPLARI
1-5. Sınıflar"]
A --> C["GELİR TABLOSU HESAPLARI
6-7. Sınıflar"]
A --> D["MALİYET HESAPLARI
8. Sınıf"]
A --> E["NAZIM HESAPLAR
9. Sınıf"]
B --> F["1. Dönen Varlıklar
2. Duran Varlıklar"]
B --> G["3. Kısa Vadeli Borçlar
4. Uzun Vadeli Borçlar"]
B --> H["5. Öz Sermaye"]
C --> I["6. Gider Hesapları"]
C --> J["7. Gelir Hesapları"]
Hangi hesabın hangi sınıfta olduğu ve hesabın borç/alacak işleyişi sıkça sorulur. Özellikle 119, 122, 129, 158, 257, 268, 322 gibi düzenleyici hesapların işleyişine dikkat edin.